Electrolux COB400W Indbygningsovn Indbygningsovn
0
anmeldelser
(0)
Nr. 75 ut av 79 ovner
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
here7.390 kr | Til Butik | |
7.390 kr | Til Butik | |
7.511 kr | Til Butik | |
7.599 kr | Til Butik | |
8.304 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
Vis flere ▼ Vis færre ▲ |
Energiklasse
Ovnsrom
70 liter
Selvrens-funksjon
Forbruk, varmluft
Softclose
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 5.699 kr | 6.495 kr | 14.899 kr | 12.401 kr | 4.999 kr |
Testresultater | |||||
Energiklasse | |||||
Energiforbruk, ordinær varme | 0.97 kWh | 0.87 kWh | 0.99 kWh | ||
Energiforbruk, varmluft | 0.81 kWh | 0.69 kWh | 0.69 kWh | ||
Ovnsrom | 70 liter | 71 liter | 71 liter | 45 liter | 71 liter |
Selvrens | Pyrolyse | Katalyse | |||
Dampfunksjon | |||||
Steketermometer | |||||
Softclose funksjon |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.