Siemens HL9S5E040U
(4.6)
92
anmeldelser
Nr. 1 ut av 15 komfyrer
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
12.299 kr | Til Butik |
|
12.299 kr | Til Butik |
|
|
12.299 kr | Til Butik |
|
17.399 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Energiklasse
Ovnsrom
Selvrens-funksjon
Softclose
Forbruk, varmluft
Rankings
Alle Siemens ovner
Nr. 2 ut av 11
Alle komfyrer
Nr. 1 ut av 15
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 12.299 kr | 51.995 kr | 8.999 kr | 6.999 kr | 9.990 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Energiforbruk, ordinær varme | 0.95 kWh | 0.95 kWh | 0.97 kWh | 0.98 kWh | ? |
| Energiforbruk, varmluft | 0.79 kWh | 0.77 kWh | 0.79 kWh | 0.79 kWh | ? |
| Ovnsrom | 66 liter | 162 L | 66 liter | 66 liter | 66 liter |
| Selvrens | |||||
| Dampfunksjon | |||||
| Steketermometer | ? | ||||
| Antall soner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.



