Siemens HK9S5A220U
(4.0)
4
anmeldelser
Utgått. Se alle komfyrer
Energiklasse
Ovnsrom
Selvrens-funksjon
Softclose
Forbruk, varmluft
Rankings
Alle Siemens ovner
Nr. 33 ut av 10
Alle komfyrer
Nr. 27 ut av 15
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 8.812 kr | 12.299 kr | 51.995 kr | 8.999 kr | 6.999 kr |
| Testresultater | |||||
| Energiklasse | |||||
| Energiforbruk, ordinær varme | ? | 0.95 kWh | 0.95 kWh | 0.97 kWh | 0.98 kWh |
| Energiforbruk, varmluft | ? | 0.79 kWh | 0.77 kWh | 0.79 kWh | 0.79 kWh |
| Ovnsrom | 66 liter | 66 liter | 162 L | 66 liter | 66 liter |
| Selvrens | |||||
| Dampfunksjon | |||||
| Steketermometer | ? | ||||
| Antall soner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.





