Electrolux 600 FLEX HOB750MF Integrerte platetopper
(4.4)
26
anmeldelser
Nr. 5 ut av 5 platetopper
Prissammenligning
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
5.580 kr | Til Butik |
|
5.580 kr | Til Butik |
|
5.580 kr | Til Butik |
|
5.990 kr | Til Butik |
|
7.490 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbejde med PriceRunner | ||
| Vis flere ▼ Vis færre ▲ | ||
Type
Antall soner
Ramme
Boosterfunksjon
Betjeningstype
Rankings
Electrolux platetopper
Nr. 1 ut av 1
Nr. 4 ut av 4
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.580 kr | 11.180 kr | 3.499 kr | 2.997 kr | 5.999 kr |
| Testresultater | |||||
| Type | Induksjon | Induksjon | Induksjon | Keramisktopp | Induksjon |
| Antall kokeplater/soner | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ramme | Fasett | Fasett | ? | ? | Rustfritt stål |
| Boosterfunksjon | |||||
| Betjeningstype | Touch | Touch | Touch | Touch | Touch, TouchSlider |
| Bredde | 710 mm | 912 mm | 590 mm | 595 mm | 590 mm |
| Dybde | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Høyde | 44 mm | 51 mm | 57 mm | 54 mm | 44 mm |
Sammenligning
BrukeranmeldelserEkspertanmeldelserVideoanmeldelser
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det er ikke noen videoanmeldelser.



